Description
Le démarreur magnétique TSE1-D est principalement appliqué au circuit de courant alternatif 50 ou 60Hz, tension jusqu'à 550V pour les circuits de fabrication et de coupure à grande distance et le démarrage et le contrôle fréquents du moteur. Il a les caractéristiques d'un petit volume, d'un poids léger, d'une faible consommation d'énergie, d'un rendement élevé, de performances sûres et fiables, etc.
Specification
Model | Rated Current (A) | Maximum power AC3 duty(KW) | Suitable thermal relay | |||||
220V 230V |
380V 400V |
415V | 440V | 550V | 660V 690V |
|||
TSE1-D09 | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | TSR2-D1312 TSR2-D1314 |
TSE1-D12 | 12 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | TSR2-D1316 |
TSE1-D18 | 18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | TSR2-D1321 |
TSE1-D25 | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | TSR2-D1322 TSR2-D2353 |
TSE1-D32 | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | TSR2-D2355 |
TSE1-D40 | 40 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | TSR2-D3353 TSR2-D3355 |
TSE1-D50 | 50 | 15 | 22 | 25 | 25 | 30 | 33 | TSR2-D3357 TSR2-D3359 |
TSE1-D65 | 65 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | TSR2-D3361 |
TSE1-D80 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 55 | 45 | TSR2-D3363 TSR2-D3365 |
TSE1-D95 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | 55 | 45 | TSR2-D3365 |
Standard Control Circuit Voltage
Volts | 24 | 42 | 48 | 110 | 220/230 | 230 | 240 | 380/400 | 400 | 415 | 440 |
50/60Hz | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 |
Dimensions (Mm)