Description
Spécification
Modèle | D09 | D12 | D18 | D25 | D32 | D40 | D50 | D65 | D80 | D95 | |
Courant de travail nominal(A) | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
Capacité AC3 du moteur à cage d’écureuil phase 3 AC3(KW) | 220/230V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 |
380/400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
415V | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 25 | 37 | 45 | 45 | |
500V | 5.5 | 7.5 | dix | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | |
600/690V | 5.5 | 7.5 | dix | 15 | 18.5 | 330 | 33 | 37 | 45 | 55 | |
Courant thermique nominal(A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
Durée de vie électrique | AC3x10 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
AC4x10 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | dix | dix | |
Durée de vie mécanique x 10 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | |
Nombre de contacts | 3P+NON | 3P+NC+NO | |||||||||
3P+NF |