Description
HM-1
Supply Voltage | AC110V, 220V/50Hz |
Dimension | 48 x 48 x 40 |
Panel Dimension | 72x72x40 |
Timing range | 0~9999.99 Hours |
HM-2
Supply Voltage | AC110V, 220V/50Hz |
Dimension | 48 x 48 x 40 |
Panel Dimension | 72x72x40, 58x58x40 |
Timing range | 0~9999.99 Hours |
HC3L, HC3L-A
Timing Range | 99H59M59S, 9999H59M, 9999Day23H, 9999H59M59S, 999999H59M |
Voltage | HC3L: No need ; HC3L-A: 220VAC |
Battery Life | 6 Year |
Dimension | 58 x 58 x 40 |
Panel Size | 22.5 x 45 |
HC3J, HC3J-AL
Display | 6 Digits / 8 Digits LCD |
Operation Mode | Sum |
Voltage | HC3J: no need; HC3J-AL: 220VAC |
Counting Speed | 10/200 Times/s 10 Times/s |
Dimension | 24 x 48 x 50 |
Panel Size | 22.5 x 45 |
Reset Model | Panel, terminal blocks |