Description
Specification of TS-0609H Terminal Block
Model | Spec. | L | L1 | H | W | Φ | Screw Size | Plastic Material |
wxh-hole | mm | |||||||
TS-0609H-01 | 6×9-7 | 51.0 | 35.0 | 26.3 | 13.0 | 5.2 | M5.0 | PA |
TS-0609H-02 | 6×9-10 | 76.0 | 35.0 | 26.3 | 13.0 | 5.2 | M5.0 | PA |
TS-0609H-03 | 6×9-12 | 88.0 | 35.0 | 26.3 | 13.0 | 5.2 | M5.0 | PA |
TS-0609H-04 | 6×9-15 | 108.0 | 35.0 | 26.3 | 13.0 | 5.2 | M5.0 | PA |
Dimension