Description
Lead section: 0.5-1.5mm²(22-16) Max current:9A
Model | Number of ANSI bolts | d2 | B | L | F | H | DФ | Color |
SV1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.3 | Red |
SV1.25-3.5S | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-5S | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-6S | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-6L | 1/4 | 6.5 | 12 | 21.2 | 11 |
Lead section: 1.5-2.5mm²(16-14) Max current:27A
Model | Number of ANSI bolts | d2 | B | L | F | H | DФ | Color |
SV2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.9 | Blue |
SV2-3.5S | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-4S | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-5S | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-6S | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-6L | 1/4 | 6.5 | 12 | 12 | 11 |
Lead section: 2.5-4mm²(14-12) Max current:=37A
Model | Number of ANSI bolts | d2 | B | L | F | H | DФ | Color |
SV3.5-4 | #8 | 4.3 | 8 | 24.8 | 7 | 12.5 | 6.2 | Black |
SV3.5-5 | #10 | 5.3 | 8 | 24.8 | 7 | |||
SV3.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12 | 28 | 12.1 |
Lead section: 4-6mm²(12-10) Max current:48A
Model | Number of ANSI bolts | d2 | B | L | F | H | DФ | Color |
SV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 12.5 | 6.7 | Yellow |
SV5.5-4S | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
SV5.5-4L | #8 | 4.3 | 9 | 23.9 | 7.5 | |||
SV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9 | 23.9 | 7.5 | |||
SV5.5-6S | 1/4 | 6.5 | 9 | 23.9 | 7.5 | |||
SV5.5-6L | 1/4 | 6.5 | 12 | 31.2 | 12 | |||
SV5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 12 | 30 | 11.5 |